電池: | 72V/210Ah | 充電機(jī)輸入電壓: | 220AC |
安全爬坡度: | 18% | 額定乘員(人): | 11 |
產(chǎn)品介紹
料號(hào): | 規(guī)格:72V串勵(lì)系統(tǒng) | |||||||
電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝美國(guó)CURTIS電控 串勵(lì)1205M—6401/400A | ||||||
電池 | 72V/210Ah | |||||||
電動(dòng)機(jī) | **銅繞組直流串勵(lì)72V/5KW | |||||||
充電機(jī)輸入電壓 | 220AC | |||||||
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | |||||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料注塑成型 | ||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |||||
DC、光及信號(hào) | 72V/12V-400W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車語音喇叭 | |||||||
車身 | 前罩、座桶、駕駛框采用汽車專用PP料注塑成型 | |||||||
儀表臺(tái) | 塑膠成型儀表臺(tái),電壓表、電流表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |||||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1彈簧鋼板+筒式液壓減震。 | |||||||
輪胎直徑 | 155R12真空輪胎(直徑535mm) ;12寸鐵鋼圈+輪罩 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 4590*1480*1980mm | 安全爬坡度 | 18% | ||||
額定乘員(人) | 11 | ZUI小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5m | |||||
ZUI大行駛速度km/h | 28—30km/h | ZUI小離地間隙 | 180mm | |||||
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | 軸距 | 2680mm | |||||
百公里能耗 | 13.6kwh | 輪距 | 前1190/后1210mm | |||||
整車重量(含電池) | 1120kg | 制動(dòng)距離 | 3.5m |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
官方服務(wù)號(hào)
官方訂閱號(hào)