整備質量(kg): | 850 | 電機功率(kw): | 3 |
爬坡能力: | 15% | 座位數: | 5座 |
產品介紹
TS8008AH雙排座貨車 | |||
長×寬×高(mm) | 3580×1480×1900 | 電機功率(kw) | 3 |
座位數 | 5座 | 爬坡能力 | 15% |
前/后輪距(mm) | 1225/1200 | ZUI高車速(km/h) | 35 |
軸距(mm) | 2600 | 制動距離(m) | ≤4. |
ZUI小轉彎半徑(m) | 4 | ZUI大續駛里程(km) | 90 |
整備質量(kg) | 850 | 蓄電池組 | 48v/210Ah |
滿載總質量(kg) | 1410 | 充電機輸入電壓(v) | 220AC |
ZUI小離地間隙(mm) | 150 | 充電時間(h) | 8~10 |
后面貨箱長寬高尺寸:90*134*30 | |||
控制器:300A/48V全電子速度控制器; | |||
充電器:25A/48V 全自動高頻充電器; | |||
DC轉換器:48V/12V-300W; | |||
懸掛系統:麥弗遜獨立懸掛; | |||
制動系統:四輪汽車形式的液壓制動系統和獨立的駐車制動。 |
相關產品
在線留言