電池: | 48V/210Ah | 車身: | 玻璃鋼手糊成型 |
輪胎直徑: | 560mm | 額定乘員(人): | 8 |
產品介紹
主要技術參數 | 料號: | 規格:48V串勵系統 | ||||||
電器系統 | 電控 | 原裝美國CURTIS電控 串勵1204M—5301/325A | ||||||
電池 | 48V/210Ah | |||||||
電動機 | **銅繞組串勵4KW電機 | |||||||
充電機輸入電壓 | 220AC | |||||||
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |||||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | ||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地板 | |||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉向系統 | 雙向齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能 | |||||
DC、燈光及信號 | 48V/12V-300W 前照明燈、轉向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |||||||
車身 | 玻璃鋼手糊成型 | |||||||
儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,電壓表、儀表指示燈、電鎖開關、組合開關、速度表 | |||||||
制動系統 | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |||||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1半獨立懸掛、螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||||||
輪胎直徑 | 560mm | |||||||
技術參數 | 長*寬*高 | 5000*1500*1950mm | 安全爬坡度 | 15% | ||||
額定乘員(人) | 8 | ZUI小轉彎半徑 | 7m | |||||
ZUI大行駛速度 | 23—28km/h | ZUI小離地間隙 | 142mm | |||||
續駛里程km | 80—90km(平路) | 軸距 | 3465mm | |||||
百公里能耗 | 10kwh | 輪距 | 前1200/后1210mm | |||||
整車重量(含電池) | 880kg | 制動距離 | 3.5m |
相關產品
在線留言