功率: | 6.3KW | 電壓: | 72V |
電流: | 102A | 轉速: | 2200r/min |
產品介紹
車型 | 4.6米 | 5.6米 | |||||||
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 4600×2110×3600 | 長×寬×高(mm) | 5600×2110×3600 | |||||
軸 距(mm) | 2500 | 軸 距(mm) | 3500 | ||||||
ZUI高車速km/h) | 32 | ZUI高車速(km/h) | 30 | ||||||
續航里程(km) | 60 | 續航里程(km) | 60 | ||||||
ZUI小轉彎半徑(m) | 5.5 | ZUI小轉彎半徑(m) | 6.5 | ||||||
車 輛 技 術 特 點 | 電機 | 功率 | 6.3KW | ||||||
電壓 | 72V | ||||||||
電流 | 102A | ||||||||
轉速 | 2200r/min | ||||||||
環境溫度 | -25℃-—40℃ | ||||||||
底盤 | 警務室專用底盤 | ||||||||
高承載力鋼板彈簧 | |||||||||
警務室專用前后橋 | |||||||||
高強度轉向機構 | |||||||||
車內 | 豪華駕駛室座椅 | ||||||||
豪華組合前后儀表臺 | |||||||||
豪華組合家庭式內飾 | |||||||||
組合式遮陽簾,窗紗機構 | |||||||||
高檔3600旋轉座椅 | |||||||||
Δ整車裝備隔熱層 | |||||||||
其 他 | 210Ah 6V×12塊 | ||||||||
50米長外接電纜收線盤 | |||||||||
72V220V逆變電源 | |||||||||
車頂高分貝擴音音響 | |||||||||
前后LED電子顯示屏,右側大屏幕電子顯示屏 | |||||||||
大角度對刮式雨刷 | |||||||||
圓角大視野車窗玻璃 | |||||||||
高檔側車窗雨槽 | |||||||||
垃圾筒 | |||||||||
車型 | 標準A型 | 豪華(選配)B型 | |||||||
舒適裝置 | 豪華組合家裝 | ● | ● | ||||||
1.5匹冷暖空調AC220V | ● | ● | |||||||
50升冰箱 | ○ | 5.6米可選配 | |||||||
高檔飲水機 | ● | ● | |||||||
微波爐 | ○ | ● | |||||||
惠普三合一(打印,掃描,復印)彩色打印機 | ○ | ● | |||||||
全自動超靜音碎紙機 | ○ | ● | |||||||
電動門 | ● | ● | |||||||
高檔音響系統 | ● | ● | |||||||
地暖 | ○ | ○ | |||||||
倒車雷達 | ○ | ● | |||||||
電度表 | ○ | ● | |||||||
警用裝備 | 高位4爆閃燈 | ● | ● | ||||||
電子審訊系統 | ○ | ● | |||||||
前后保險杠4爆閃燈 | ● | ● | |||||||
車頂4多彩爆閃警燈 | ● | ● | |||||||
500G硬盤錄像機 | ● | ● | |||||||
Δ24寸工業級監控專用監視器 | ● | ● | |||||||
Δ24寸工業級專用顯示器 | ● | ● | |||||||
Δ200米高清夜鷹攝像機 | ● | ● | |||||||
Δ車載重型云臺 | ● | ● | |||||||
Δ400萬像素高清攝像機 | ● | ● | |||||||
Δ高清升降照明系統 | ○ | ● | |||||||
4G 無線視頻傳輸系統 | ● | ● | |||||||
卡口系統 | ○ | ○ | |||||||
車載功放 | ● | ● | |||||||
報警調度指揮系統 | ○ | ● | |||||||
GPS 定位系統 | ○ | ● | |||||||
多功能喊話器 | ● | ● | |||||||
室外音柱 | ● | ● | |||||||
室內錄音采集系統 | ○ | ● | |||||||
手提電腦 | ○ | ● | |||||||
滅火器 | ● | ● | |||||||
遮陽棚(外加選配) | ○ | ○ |
相關產品
在線留言